Действующие цены с 04.05.2008 г. в рублях за 1 кг с учетом НДС.
Скачать прайс в формате *.xls
Наименование продукции | Трубка, d= | Проволока, d= | Пруток | Цилиндр | Чушка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1.0 | 1.0- 2.0 | > 2.0 | < 1.0 | 1.0 - 2.0 | > 2.0 | d = 8 - 10x400 | 80x250 мм | (слиток) | |
Олово О1 пч | 883.82 | 870.84 | 857.86 | 844.88 | 837.80 | ||||
Аноды оловянные (ТУ) | 879.10 | ||||||||
Баббиты, ГОСТ 1320-74 |
|||||||||
Б-88 | 790.60 | ||||||||
Б-83 | 755.20 | ||||||||
Б-16 | 224.20 | ||||||||
Припои бессурьмянистые, ГОСТ 21931-76 (ГОСТ 21930-76) |
|||||||||
ПОС 90 | 820.10 | 805.94 | 792.96 | 817.74 | 803.58 | 789.42 | 775.26 | 769.36 | |
ПОС 63 | 586.46 | 574.66 | 562.86 | 572.30 | 559.32 | 556.96 | 554.60 | 551.06 | 551.06 |
ПОС 61 | 584.10 | 572.30 | 560.50 | 569.94 | 556.96 | 554.60 | 552.24 | 548.70 | 548.70 |
ПОС 61М | 575.84 | 562.86 | 560.50 | 558.14 | 554.60 | 554.60 | |||
ПОС 50 | 501.50 | 489.70 | 477.90 | 487.34 | 474.36 | 472.00 | 469.64 | 466.10 | 466.10 |
ПОС 40 | 425.98 | 414.18 | 402.38 | 411.82 | 398.84 | 396.48 | 394.12 | 390.58 | 390.58 |
ПОС 35 | 384.68 | 371.70 | 369.34 | 366.98 | 363.44 | 363.44 | |||
ПОС 30 | 351.64 | 339,84 | 328.04 | 337.48 | 324.50 | 322.14 | 319.78 | 316.24 | 316.24 |
ПОС 20 | 273.76 | 260.78 | 258.42 | 256.06 | 252.52 | 252.52 | |||
ПОС 10 | 185.26 | 172.28 | 169.92 | 167.56 | 164.02 | ||||
ПОС 4 | 125.08 | 122.72 | 120.36 | 116.82 | |||||
Припои малосурьмянистые, ГОСТ 21931-76 (ГОСТ 21930-76) |
|||||||||
ПОССу 61-05 | 584.10 | 572.30 | 560.50 | 569.94 | 556.96 | 554.60 | 552.24 | 548.70 | 548.70 |
ПОССу 50-05 | 501.50 | 489.70 | 477.90 | 487.34 | 474.36 | 472.00 | 469.64 | 466.10 | 466.10 |
ПОССу 40-05 | 425.98 | 414.18 | 402.38 | 411.82 | 398.84 | 396.48 | 394.12 | 390.58 | 390.58 |
ПОССу 30-05 | 351.64 | 339.84 | 328.04 | 337.48 | 324.50 | 322.14 | 319.78 | 316.24 | 316.24 |
ПОССу 25-05 | 312.70 | 300.90 | 289.10 | 298.54 | 285.56 | 283.20 | 280.84 | 277.30 | 277.30 |
ПОССу 18-05 | 261.96 | 250.16 | 238.36 | 247.80 | 234.82 | 232.46 | 230.10 | 226.56 | 226.56 |
Припои сурьмянистые, ГОСТ 21931-76 (ГОСТ 21930-76) |
|||||||||
ПОССу 40-2 | 427.16 | 415.36 | 403.56 | 413.00 | 400.02 | 397.66 | 395.30 | 391.76 | 391.76 |
ПОССу 30-2 | 354.00 | 342.20 | 330.40 | 339.84 | 326.86 | 324.50 | 322.14 | 318.60 | 318.60 |
ПОССу 25-2 | 315.06 | 303.26 | 291.46 | 300.90 | 287.92 | 285.56 | 283.20 | 279.66 | 279.66 |
ПОССу 18-2 | 264.32 | 252.52 | 240.72 | 250.16 | 237.18 | 234.82 | 232.46 | 228.92 | 228.92 |
ПОССу 10-2 | 187.62 | 174.64 | 172.28 | 169.92 | 166.38 | ||||
ПОССу 8-3 | 173.46 | 160.48 | 158.12 | 155.76 | 152.22 | ||||
ПОССу 5-1 | 139.24 | 126.26 | 123.90 | 121.54 | 118.00 | ||||
ПОСу 95-5 | 835.44 | 822.46 | 820.10 | 817.74 | 814.20 | ||||
Припои специальные и легкоплавкие |
|||||||||
Припой А | 507.40 | ||||||||
ПОСК 50-18 | 553.42 | 541.62 | 527.46 | 515.66 | 507.40 | ||||
ПОЦ- 40 | 554.60 | ||||||||
Свинец, свинцовые сплавы, ГОСТ 3778-98 |
|||||||||
Свинец С2 | 109,00 | 107,00 | 87,00 | ||||||
Свинец ССуА | 99,00 | 97,00 | 77,00 | ||||||
!!! Производим порошок, трубу, проволоку, пруток, звездочку, аноды любых типоразмеров по согласованию с заказчиком, из свинца С1, С2 и свинцово-сурьмянистых сплавов. |
|||||||||
Порошки-оловянный, свинцовый, медный, железный |
|||||||||
Порошок ПО-1, ПОЭ, ГОСТ | Договор. | ||||||||
Порошок ПС-1, ПС-2, ТУ | 117.50 | ||||||||
Порошок ПМС-1 | Договор. | ||||||||
Порошок ПЖВ | Договор. | ||||||||
Дисульфид молибдена ТУ |
|||||||||
Дисульфид молибдена ДМИ-7 | 1990,00 | ||||||||
ДМИ Climax Ltd., USA 1.5 μm | 2000,00 | ||||||||
ДМИ Climax Ltd., USA 6 μm | 1750,00 | ||||||||
ДМИ Climax Ltd., USA 30 μm |
|
|
|
|
|
1700,00 |
|||
Молибденовый концентрат КМФ |
|||||||||
КМФ-5 | 750,00 руб/кг ф.в. | ||||||||
Лития гидроокись |
|||||||||
LiOH пр-во Чили | 310,00 руб/кг |
Внимание!!! Цены на продукцию на текущую дату уточняйте по телефону, факсу или e-mail
Для оптовых и постоянных потребителей действует гибкая система скидок!
Вся продукция сопровождается сертификатом качества. Срок изготовления оловянно-свинцовой продукции 3-5 дней. Возможна доставка до потребителя.
Тел./факс: (4912) 210-590, http://www.promsintes-m.ru, e-mail: info@promsintes-m.ru